| Natura e valore del procedimento | Importo contributo | ||
| PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI CIVILI | |||
| Procedimenti con valore determinato: | |||
| fino a € 1.100,00 | € 30,00 | ||
| da € 1.100,01 fino a € 5.200,00 | € 70,00 | ||
| da € 5.200,01 fino a € 26.000,00 | € 170,00 | ||
| da € 26.000,01 fino a € 52.000,00 | € 340,00 | ||
| da € 52.000,01 fino a € 260.000,00 | € 500,00 | ||
| da € 260.000,01 fino a € 520.000,00 | € 800,00 | ||
| da € 520.000,00 e oltre | € 1.110,00 | ||
| Procedimenti con valore indeterminabile: | |||
| Competenza esclusiva del Giudice di Pace | € 170,00 | ||
| Davanti al Tribunale | € 340,00 | ||
| Procedimenti con valore non dichiarato nell’atto: | |||
| Si considerano di valore superiore a € 520.000,00 | € 1.110,00 | ||
| Procedure fallimentari: | |||
| Dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura | € 672,00 | ||
| Giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento | 1/2 contributo secondo tabella | ||
| Procedimenti speciali: | |||
| Procedimenti speciali (Libro IV, titolo I C.P.C.) | 1/2 contributo secondo tabella | ||
| Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo | 1/2 contributo secondo tabella | ||
| Processo cautelare in corso di causa | Non esenti dal 1 gennaio 2010 |
||
| Regolamento di competenza e di giurisdizione | Non esenti dal 1 gennaio 2010 |
||
| Locazione: | |||
| Sfratto per morosità (valore in base all’importo dei canoni non corrisposti alla data della notifica dell’atto) |
1/2 contributo secondo scaglione di valore come da tabella | ||
| Finita locazione (valore in base al del canone dovuto per ogni anno) |
1/2 contributo secondo scaglione di valore coma da tabella | ||
| Altri procedimenti | € 103,30 | ||
| Procedimenti vari: | |||
| Procedimenti in materia di comodato | Secondo scaglione di valore coma da tabella (Prima della finanziaria 2010 c.u. fisso di € 103,30) |
||
| Occupazione senza titolo | Secondo scaglione di valore coma da tabella (Prima della finanziaria 2010 c.u. fisso di € 103,30) |
||
| Impugnazione di delibere condominiali | Secondo scaglione di valore coma da tabella (Prima della finanziaria 2010 c.u. fisso di € 103,30) |
||
| Volontaria giurisdizione (Libro IV, titolo II, Capo VI C.P.C.) | € 70,00 | ||
| Procedimenti di cui all'art. 23 L. 24 novembre 1981, n. 689. | Non esenti dal 1 gennaio 2010. Contributo secondo scaglione di valore | ||
| Procedure esecutive: | |||
| Procedimenti esecuivi immobiliari | € 200,00 | ||
| Procedimenti esecutivi mobiliari di valore fino a € 2.500,00 | € 30,00 | ||
| Procedimenti esecutivi mobiliari di valore superiore ad € 2.500,00 | € 100,00 | ||
| Altri procedimenti esecutivi | € 100,00 | ||
| Procedimenti di opposizione agli atti esecutivi | € 120,00 | ||
| Procedimenti esecutivi per consegna o rilascio | Esenti | ||
| Processi di opposizione agli atti esecutivi | € 120,00 | ||
| AZIONE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE | |||
| Il contributo è dovuto solo in caso di richiesta e poi di condanna al pagamento di una somma di denaro. | |||
| Non è soggetto al pagamento del contributo l’esercizio dell’azione civile nel procedimento penale nel caso in cui sia richiesta solo la pronuncia di condanna generica del responsabile. | Esente | ||
| Il contributo è dovuto nel caso di richiesta di condanna
al pagamento di una somma a titolo di risarcimento danno ed
in caso di accoglimento della domanda. Il contributo, in detta ipotesi, viene determinato in relazione all’importo liquidato in sentenza. |
Secondo l’importo liquidato in sentenza con applicazione degli scaglioni in uso per i procedimenti civili ed amministrativi | ||
| PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI AMMINISTRATIVI | |||
| Ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato | € 500,00 | ||
Ricorsi ex art. 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034; |
€ 250,00 | ||
| Ricorsi ex art. 23-bis., comma 1, legge 6 dicembre 1971, n. 1034 ed altre disposizioni che richiamano il citato articolo 23-bis | € 1.000,00 | ||
| Ricorsi ex art. 23-bis., comma 1, legge 6 dicembre 1971, n. 1034 in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture, nonché di provvedimenti delle Autorità | € 2.000,00 | ||
[ torna sopra ]