| Numero pagine | (importi 2009) | Diritto di copia forfettizzato | |
| Copie non urgenti | Copie urgenti (x3) | ||
| 1-4 | (€ 0,88) | € 1,32 | € 3,96 |
| 5-10 | (€1,77) | € 2,66 | € 7,97 |
| 11-20 | (€ 3,54) | € 5,31 | € 15,93 |
| 21-50 | (€ 7,09) | € 10,64 | € 31,91 |
| 51-100 | (€ 14,16) | € 21,24 | € 63,72 |
| Oltre le 100 | € 21,24 più € 8,85 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100. | € 63,72 più € 26,55 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100. | |
| NOTA: A norma dell’art. 271 D.P.R. 115/2002 nei processi dinanzi al giudice di pace tutti i diritti di copia sono ridotti alla metà. |
|||
| Numero di pagine | Diritto di copia forfettizzato | Diritto di certificazione di conformità | Totale | |
| Copie non urgenti | Copie urgenti (x3) | |||
| 1-4 | € 1,18 | € 5,90 | € 7,08 | € 21,24 |
| 5-10 | € 2,37 | € 5,90 | € 8,27 | € 24,81 |
| 11-20 | € 3,54 | € 5,90 | € 9,44 | € 28,32 |
| 21-50 | € 5,90 | € 5,90 | € 11,80 | € 35,40 |
| 51-100 | € 11,81 | € 5,90 | € 17,71 | € 53,13 |
| Oltre le 100 | € 11,81 più € 7,09 ogni ulteriore 100 pagine o frazione di 100 | € 5,90 | € 17,71 più € 7,09 ogni ulteriore 100 pagine o frazione di 100 | € 53,13 più € 21,27 ogni ulteriore 100 pagine o frazione di 100 |
| NOTA: A norma dell’art. 271 D.P.R. 115/2002 nei processi dinanzi al giudice di pace tutti i diritti di copia sono ridotti alla metà. |
||||
| Tipo di Supporto | Diritto di copia forfettizzato |
| Per ogni cassetta fonografica di 60 minuti o di durata inferiore | € 3,54 |
| Per ogni cassetta fonografica di 90 minuti o di durata inferiore | € 5,31 |
| Per ogni cassetta fonografica di 120 minuti o di durata inferiore | € 5,90 |
| Per ogni cassetta fonografica di 180 minuti o di durata inferiore | € 7,09 |
| Per ogni cassetta fonografica di 240 minuti o di durata inferiore | € 8,86 |
| Per ogni dischetto informatico da 1,44 MB | € 4,14 |
| per ogni compact disc | € 295,16 |
[ torna sopra ]