Calcolo interessi legali ai sensi dell’art. 1284 del Codice Civile.
I tassi di interesse legale sono aggiornati al D.M. 12.12.2011 che ha aumentato il saggio legale dal 1,5% (2011) al 2,5% a partire dal 1.1.2012.
Nella tabella sottostante sono riportate le variazioni del saggio di interesse legale ed il relativo periodo di riferimento dal 1942 ad oggi. Per ogni periodo è altresì indicato il provvedimento normativo che ha disposto l’adeguamento del tasso di interesse legale.
Se invece preferisci calcolare direttamente gli interessi legali e il montante di una certa somma capitale applicando automaticamente i tassi legali della sottostante tabella, a tua disposizione il calcolatore per interessi legali. Il calcolatore effettua il calcolo dell’interesse semplice ovvero senza la capitalizzazione periodica degli interessi maturati (cosiddetto anatocismo).
| Dal | Al | Tasso | Provvedimento |
|---|---|---|---|
| 21.04.1942 | 15.12.1990 | 5 % | -- |
| 16.12.1990 | 31.12.1996 | 10 % | L. 26 Novembre 1990, n. 353 |
| 01.01.1997 | 31.12.1998 | 5 % | L. 23 Dicembre 1996, n. 662 |
| 01.01.1999 | 31.12.2000 | 2,5 % | D.M. 10 Dicembre 1998 |
| 01.01.2001 | 31.12.2001 | 3,5 % | D.M. 11 Dicembre 2000 |
| 01.01.2002 | 31.12.2003 | 3 % | D.M. 11 Dicembre 2001 |
| 01.01.2004 | 31.12.2007 | 2,5 % | D.M. 01 Dicembre 2003 |
| 01.01.2008 | 31.12.2009 | 3 % | D.M. 12 Dicembre 2007 |
| 01.01.2010 | 31.12.2010 | 1 % | D.M. 04 Dicembre 2009 |
| 01.01.2011 | 31.12.2011 | 1,5 % | D.M. 07 Dicembre 2010 |
| 01.01.2012 | --- | 2,5 % | D.M. 12 Dicembre 2011 |
Copia e incolla il codice sottostante nella tua pagina web:
Lapsus linguae.