| Prestazioni | Fino a € 600 | Da € 600,01 a € 1.600 | Da € 1.600,01 a € 2.600 | Da € 2.600,01 a € 5.200 | Da € 5.200,01 a € 25.900 | Da € 25.900,01 a € 51.700 | Da € 51.700,01 a € 103.300 | Da € 103.300,01 a € 258.300 | Da € 258.300,01 a € 516.500 | Da € 516.500,01 a € 1.549.400 | Da € 1.549.400,01 a € 2.582.300 | Da € 2.582.300,01 a € 5.164.600 | Oltre € 5.164.600 | Valore indeterminabile | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | Mas. | ||||||||||||||
| 46. Per la disamina di ogni titolo esecutivo | € 6 | € 10 | € 11 | € 13 | € 16 | € 19 | € 26 | € 32 | € 35 | € 42 | € 48 | € 52 | € 55 | € 19 | € 26 |
| 47. Per ogni atto di precetto, di pignoramento presso terzi o contro il terzo proprietario | € 23 | € 39 | € 45 | € 52 | € 65 | € 77 | € 103 | € 129 | € 142 | € 168 | € 194 | € 207 | € 220 | € 77 | € 103 |
| 48. Per la richiesta di notificazione del titolo esecutivo, del precetto o del pignoramento, per la richiesta della esecuzione all’Ufficiale Giudiziario | € 6 | € 10 | € 11 | € 13 | € 16 | € 19 | € 26 | € 32 | € 35 | € 42 | € 48 | € 52 | € 55 | € 19 | € 26 |
| Notificazione a più persone, per ognuna in più | € 3 | € 6 | € 7 | € 8 | € 10 | € 12 | € 16 | € 19 | € 21 | € 25 | € 29 | € 31 | € 33 | € 12 | € 16 |
| 49. Per l’atto di pignoramento immobiliare o di pignoramento di navi, automobili o aeromobili |
€ 23 | € 39 | € 45 | € 52 | € 65 | € 77 | € 103 | € 129 | € 142 | € 168 | € 194 | € 207 | € 220 | € 77 | € 103 |
| 50. Per l’esame del verbale di pignoramento mobiliare | € 11 | € 19 | € 23 | € 26 | € 32 | € 39 | € 52 | € 65 | € 71 | € 84 | € 97 | € 103 | € 110 | € 39 | € 52 |
| 51. Per l’assistenza all’esecuzione per ogni consegna o rilascio |
€ 26 | € 45 | € 52 | € 59 | € 74 | € 89 | € 119 | € 149 | € 163 | € 193 | € 223 | € 238 | € 252 | € 89 | € 119 |
| 52. Per: il ricorso di intervento nell’esecuzione, ogni altro ricorso al G.E., ogni altro atto di intimazione ad altri creditori, ogni istanza di fallimento o insinuaz.ne in proc.re concorsuali | € 23 | € 39 | € 45 | € 52 | € 65 | € 77 | € 103 | € 129 | € 142 | € 168 | € 194 | € 207 | € 220 | € 77 | € 103 |
| 53. Per la compilazione della nota di iscrizione o di trascrizione in pubblici registri | € 11 | € 19 | € 23 | € 26 | € 32 | € 39 | € 52 | € 65 | € 71 | € 84 | € 97 | € 103 | € 110 | € 39 | € 52 |
| 54. Per la richiesta di ogni trascrizione, iscrizione, annotazione, cancellazione o annullamento di formalità in pubblici registri | € 6 | € 10 | € 11 | € 13 | € 16 | € 19 | € 26 | € 32 | € 35 | € 42 | € 48 | € 52 | € 55 | € 19 | € 26 |
| 55. Per l’esame di ogni certificato ipotecario o catastale | € 11 | € 19 | € 23 | € 26 | € 32 | € 39 | € 52 | € 65 | € 71 | € 84 | € 97 | € 103 | € 110 | € 39 | € 52 |
| 56. Per la richiesta di ogni certificato ipotecario o catastale | € 11 | € 19 | € 23 | € 26 | € 32 | € 39 | € 52 | € 65 | € 71 | € 84 | € 97 | € 103 | € 110 | € 39 | € 52 |
| 57. Per le ispezioni ipotecarie, per ogni nota | € 11 | € 19 | € 23 | € 26 | € 32 | € 39 | € 52 | € 65 | € 71 | € 84 | € 97 | € 103 | € 110 | € 39 | € 52 |
| 58. Per le ispezioni catastali, per ogni nominativo | € 11 | € 19 | € 23 | € 26 | € 32 | € 39 | € 52 | € 65 | € 71 | € 84 | € 97 | € 103 | € 110 | € 39 | € 52 |
| 59. Per ottenerela pubblicità di avvisi | € 6 | € 10 | € 11 | € 13 | € 16 | € 19 | € 26 | € 32 | € 35 | € 42 | € 48 | € 52 | € 55 | € 19 | € 26 |
| 60. Per l’esame di ciascuna domanda e dei titoli relativi del creditore procedente e di quelli intervenuti nel processo | € 6 | € 10 | € 11 | € 13 | € 16 | € 19 | € 26 | € 32 | € 35 | € 42 | € 48 | € 52 | € 55 | € 19 | € 26 |
Quod non est in actis non est in mundo.