| Fino a 600 € | Da 600,01 a 1.600 € | Da 1.600,01 a 5.200 € | Da 5.200,01 a 25.900 € | Da 25.900,01 a 51.700 € | Da 51.700,01 a 103.300 € | Da 103.300,01 a 258.300 € | Da 258.300,01 a 516.500 € | Da 516.500,01 a 1.549.400 € | Da 1.549.400,01 a 2.582.300 € | Da 2.582.300,01 a 5.164.600 € | Oltre 5.164.600 € (coefficienti) | Valore indeterminab. | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Prestazioni di consulenza | Min. | Mas. | Min. | Mas. | Min. | Mas. | Min. | Mas. | Min. | Mas. | Min. | Mas. | Min. | Mas. | Min. | Mas. | Min. | Mas. | Min. | Mas. | Min. | Mas. | Min. | Mas. | Min. | Mas. |
| A) Consultazioni orali che esauriscono la pratica e pareri, anche telefonici o telematici, che non importino informativa e studio particolare | 15 € | 150 € | 15 € | 150 € | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| B) Pareri che importino informativa e studio particolare: | 20 € | 75 € | 50 € | 120 € | 65 € | 165 € | 90 € | 295 € | 150 € | 420 € | 190 € | 525 € | 265 € | 635 € | 320 € | 845 € | 425 € | 950 € | 480 € | 1.055 € | 530 € | 1.160 € | 0,000103 | 0,000225 | 150 € | 525 € |
| a) pareri orali | 20 € | 135 € | 50 € | 240 € | 125 € | 360 € | 185 € | 755 € | 385 € | 1.220 € | 480 € | 1.525 € | 765 € | 1.830 € | 920 € | 2.440 € | 1.225 € | 2.745 € | 1.375 € | 3.050 € | 1.530 € | 3.355 € | 0,000296 | 0,000650 | 385 € | 1.525 € |
| b) pareri scritti | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 2. Prestazioni di assistenza | ||||||||||||||||||||||||||
| a) Posizione ad archivio, oltre al rimborso spese | 13€ | -- | ||||||||||||||||||||||||
| b) Per ogni lettera, telegramma e comunicazione telefonica o telematica, oltre al rimborso delle spese | 10 € | 15 € | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| c) Esame e studio della pratica | 25 € | 130 € | 70 € | 220 € | 140 € | 330 € | 180 € | 690 € | 530 € | 1.125 € | 665 € | 1.405 € | 705 € | 1.685 € | 845 € | 2.250 € | 1.130 € | 2.530 € | 1.270 € | 2.810 € | 1.410 € | 3.090 € | 0,000273 | 0,000598 | 530 € | 1.405 € |
| d) Conferenze di trattazione (per ogni ora e frazione di ora) | ||||||||||||||||||||||||||
| in studio, anche telefoniche o telematiche | 35 € | 65 € | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| in studio collegialmente, con altri professionisti o fuori di studio | 65 € | 125 € | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| e) Redazione di diffide, ricorsi, memorie, esposti, relazioni, denunce | 10 € | 50 € | 25 € | 90 € | 50 € | 135 € | 70 € | 300 € | 155 € | 455 € | 195 € | 565 € | 285 € | 680 € | 345 € | 910 € | 460 € | 1.020 € | 515 € | 1.135 € | 570 € | 1.250 € | 0,000110 | 0,000242 | 155 € | 565 € |
| Dal 3% al 6% fino a € 5.200,00 | |
|---|---|
| f) Redazione di contratti, statuti, regolamenti, testamenti, o per l’assistenza alla relativa stipulazione e redazione, sono dovuti sul valore della pratica, determinato secondo i criteri di cui all’articolo 5 delle norme generali. N. B. L’onorario è dovuto una sola volta anche in caso di redazione e successiva assistenza alla stipula e alla redazione. Per la redazione di contratti di locazione e per l’assistenza alla loro stipula sono dovuti gli onorari di cui sopra ridotti del 50 per cento |
Dall’ 1,75% al 5,25% sul maggior valore fino a € 25.900,00 |
| Dall’ 1,50% al 4,50% sul maggior valore fino a € 51.700,00 | |
| Dall’ 1,25% al 3,75% sul maggior valore fino a € 258.300,00 | |
| Dall’ 1% al 3% sul maggior valore fino a € 516.500,00 | |
| Dallo 0,75% al 3% sul maggior valore fino a € 1.033.000,00 | |
| Dallo 0,50% al 2% sul maggior valore fino a € 2.582.300,00 | |
| Dallo 0,25% all’ 1% sul maggior valore oltre € 2.582.300,00 |