Tariffe forensi vigenti giudiziali e stragiudiziali

Tabella A - Onorari di avvocato

4. Cause davanti alla Corte d’Appello ed alla Commissione Tributaria Regionale

Prestazioni Fino a € 5.200 Da € 5.200,01 a € 25.900 Da € 25.900,01 a € 51.700 Da € 51.700,01 a € 103.300 Da € 103.300,01 a € 258.300 Da € 258.300,01 a € 516.500 Da € 516.500,01 a € 1.549.400 Da € 1.549.400,01 a € 2.582.300 Da € 2.582.300,01 a € 5.164.600 Oltre € 5.164.600 (coefficienti) Valore indeterminab. Valore indeter. partic.re impor.za
  Min. Mas. Min. Mas. Min. Mas. Min. Mas. Min. Mas. Min. Mas. Min. Mas. Min. Mas. Min. Mas. Min. Mas. Min. Mas. Min. Mas.
32. Studio della controversia € 125 € 260 € 135 € 520 € 265 € 1.045 € 525 € 1.565 € 785 € 2.090 € 1.050 € 3.135 € 1.570 € 4.180 € 2.095 € 5.225 € 2.615 € 6.275 0,005060 0,001215 € 265 € 1.565 € 265 € 3.135
33. Consultazioni con il cliente € 65 € 130 € 70 € 260 € 135 € 520 € 265 € 785 € 395 € 1.045 € 525 € 1.570 € 790 € 2.095 € 1.050 € 2.620 € 1.315 € 3.145 0,000255 0,000609 € 135 € 785 € 135 € 1.570
34. Ispezione dei luoghi della controversia - Ricerca dei documenti € 55 € 70 € 60 € 140 € 75 € 280 € 145 € 420 € 215 € 560 € 285 € 840 € 425 € 1.125 € 565 € 1.405 € 705 € 1.685 0,000137 0,000326 € 75 € 420 € 75 € 840
35. Preparazione e redazione dell’atto introduttivo del giudizio o della comparsa di risposta € 110 € 235 € 120 € 475 € 240 € 950 € 480 € 1.425 € 715 € 1.900 € 955 € 2.850 € 1.430 € 3.800 € 1.905 € 4.750 € 2.380 € 5.700 0,000461 0,001104 € 240 € 1.425 € 240 € 2.850
36. Assistenza a ciascuna udienza di trattazione, escluse quelle in cui sono disposti semplici rinvii € 40 € 55 € 45 € 115 € 60 € 235 € 120 € 355 € 180 € 475 € 240 € 710 € 360 € 950 € 480 € 1.185 € 595 € 1.425 0,000115 0,000276 € 60 € 355 € 60 € 710
37. Assistenza ai mezzi di prova disposti dal giudice (per ogni mezzo istruttorio), compreso l’interrogatorio libero € 85 € 230 € 120 € 460 € 235 € 925 € 465 € 1.390 € 700 € 1.855 € 930 € 2.785 € 1.395 € 3.715 € 1.860 € 4.645 € 2.325 € 5.575 0,000450 0,001079 € 235 € 1.390 € 235 € 2.785
38. Memorie depositate fino all’udienza di precisazione delle conclusioni, per ogni memoria € 80 € 125 € 85 € 255 € 130 € 515 € 260 € 770 € 390 € 1.030 € 520 € 1.545 € 775 € 2.065 € 1.035 € 2.580 € 1.295 € 3.095 0,000251 0,000599 € 130 € 770 € 130 € 1.545
39. Redazione delle difese (comparse conclusionali e repliche) € 295 € 560 € 300 € 1.125 € 565 € 2.255 € 1.130 € 3.385 € 1.695 € 4.515 € 2.260 € 6.775 € 3.390 € 9.035 € 4.520 € 11.295 € 5.650 € 13.555 0,001094 0,002625 € 565 € 3.385 € 565 € 6.775
40. Discussione in pubblica udienza o in camera di consiglio € 105 € 290 € 150 € 585 € 295 € 1.170 € 590 € 1.760 € 885 € 2.345 € 1.175 € 3.520 € 1.765 € 4.695 € 2.350 € 5.870 € 2.940 € 7.045 0,000569 0,001364 € 295 € 1.760 € 295 € 3.520
41. Opera prestata per la conciliazione ove avvenga in sede giudiziale € 85 € 230 € 120 € 460 € 235 € 925 € 465 € 1.390 € 700 € 1.855 € 930 € 2.785 € 1.395 € 3.715 € 1.860 € 4.645 € 2.325 € 5.575 0,000450 0,001079 € 235 € 1.390 € 235 € 2.785
Iscrizione Newsletter