Tariffe forensi vigenti giudiziali e stragiudiziali

Tabella A - Onorari di avvocato

5. Cause davanti alla Corte di Cassazione e alle altre Magistrature Superiori ivi comprese quelle avanti al Tribunale Comunitario di prima istanza.

Prestazioni Fino a € 600 Da € 600,01 a € 1.600 Da € 1.600,01 a € 2.600 Da € 2.600,01 a € 5.200 Da € 5.200,01 a € 25.900 Da € 25.900,01 a € 51.700 Da € 51.700,01 a € 103.300 Da € 103.300,01 a € 258.300 Da € 258.300,01 a € 516.500 Da € 516.500,01 a € 1.549.400 Da € 1.549.400,01 a € 2.582.300 Da € 2.582.300,01 a € 5.164.600 Oltre € 5.164.600 (coefficienti) Valore indeterminab. Valore indeter. partic.re impor.za
  Min. Mas. Min. Mas. Min. Mas. Min. Mas. Min. Mas. Min. Mas. Min. Mas. Min. Mas. Min. Mas. Min. Mas. Min. Mas. Min. Mas. Min. Mas. Min. Mas. Min. Mas.
46. Studio della controversia € 65 € 165 € 120 € 250 € 140 € 295 € 160 € 335 € 240 € 675 € 360 € 1.355 € 680 € 2.035 € 1.020 € 2.715 € 1.360 € 4.070 € 2.040 € 5.430 € 2.720 € 6.790 € 3.400 € 8.145 0,000658 0,001577 € 360 € 2.035 € 360 € 4.070
47. Consultazioni con il cliente € 35 € 85 € 65 € 125 € 75 € 145 € 85 € 170 € 125 € 340 € 185 € 680 € 345 € 1.020 € 515 € 1.360 € 685 € 2.045 € 1.025 € 2.725 € 1.365 € 3.405 € 1.705 € 4.090 0,000330 0,000792 € 185 € 1.020 € 185 € 2.045
48. Redazione del ricorso, del controricorso, delle memorie € 65 € 165 € 120 € 250 € 140 € 295 € 160 € 335 € 240 € 675 € 360 € 1.355 € 680 € 2.035 € 1.020 € 2.715 € 1.360 € 4.070 € 2.040 € 5.430 € 2.720 € 6.790 € 3.400 € 8.145 0,000658 0,001577 € 360 € 2.035 € 360 € 4.070
49. Discussione € 65 € 165 € 120 € 250 € 140 € 295 € 160 € 335 € 240 € 675 € 360 € 1.355 € 680 € 2.035 € 1.020 € 2.715 € 1.360 € 4.070 € 2.040 € 5.430 € 2.720 € 6.790 € 3.400 € 8.145 0,000658 0,001577 € 360 € 2.035 € 360 € 4.070

Tabella A - Onorari di avvocato

6.Cause davanti alla Corte Costituzionale e avanti alla Corte Europea per i Diritti dell’Uomo, alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee.

Prestazioni Fino a a € 600 Da € 600,01 a € 1.600 Da € 1.600,01 a € 2.600 Da € 2.600,01 a € 5.200 Da € 5.200,01 a € 25.900 Da € 25.900,01 a € 51.700 Da € 51.700,01 a € 103.300 Da € 103.300,01 a € 258.300 Da € 258.300,01 a € 516.500 Da € 516.500,01 a € 1.549.400 Da € 1.549.400,01 a € 2.582.300 Da € 2.582.300,01 a € 5.164.600 Oltre € 5.164.600 (coefficienti) Valore indeterminab. Valore indeter. partic.re impor.za
  Min. Mas. Min. Mas. Min. Mas. Min. Mas. Min. Mas. Min. Mas. Min. Mas. Min. Mas. Min. Mas. Min. Mas. Min. Mas. Min. Mas. Min. Mas. Min. Mas. Min. Mas.
42. Studio della controversia € 100 € 335 € 185 € 505 € 215 € 590 € 245 € 675 €365 € 1.355 € 550 € 2.710 € 1.360 € 4.065 € 2.035 € 5.420 € 2.715 € 8.130 € 4.070 € 10.845 € 5.425 € 13.555 € 6.780 € 16.265 0,001313 0,003149 € 550 € 4.065 € 550 € 8.130
43. Consultazioni con il cliente € 50 € 165 € 95 € 250 € 110 € 295 € 125 € 335 € 185 € 675 € 275 € 1.355 € 680 € 2.035 € 1.020 € 2.715 € 1.360 € 4.070 € 2.040 € 5.430 € 2.720 € 6.790 € 3.400 € 8.145 0,000658 0,001577 € 275 € 2.035 € 275 € 4.070
44. Redazione del ricorso, del controricorso, delle memorie € 100 € 335 € 185 € 505 € 215 € 590 € 245 € 675 € 365 € 1.355 € 550 € 2.710 € 1.360 € 4.065 € 2.035 € 5.420 € 2.715 € 8.130 € 4.070 € 10.845 € 5.425 € 13.555 € 6.780 € 16.265 0,001313 0,003149 € 550 € 4.065 € 550 € 8.130
45. Discussione € 100 € 335 € 185 € 505 € 215 € 590 € 245 € 675 € 365 € 1.355 € 550 € 2.710 € 1.360 € 4.065 € 2.035 € 5.420 € 2.715 € 8.130 € 4.070 € 10.845 € 5.425 € 13.555 € 6.780 € 16.265 0,001313 0,003149 € 550 € 4.065 € 550 € 8.130
Iscrizione Newsletter