Tariffe forensi vigenti giudiziali e stragiudiziali

Tabella A - Onorari di avvocato

3. Cause davanti agli organi di giustizia amministrativa di primo grado, ricorsi straordinari e gerarchici

Prestazioni Fino a € 5.200 Da € 5.200,01 a € 25.900 Da € 25.900,01 a € 51.700 Da € 51.700,01 a € 103.300 Da € 103.300,01 a € 258.300 Da € 258.300,01 a € 516.500 Da € 516.500,01 a € 1.549.400 Da € 1.549.400,01 a € 2.582.300 Da € 2.582.300,01 a € 5.164.600 Oltre € 5.164.600 (coefficienti) Valore indeterminab. Valore indeter. partic.re impor.za
  Min. Mas. Min. Mas. Min. Mas. Min. Mas. Min. Mas. Min. Mas. Min. Mas. Min. Mas. Min. Mas. Min. Mas. Min. Mas. Min. Mas.
22. Studio della controversia € 80 € 260 € 135 € 520 € 265 € 1.045 € 525 € 1.565 € 785 € 2.090 € 1.050 € 3.135 € 1.570 € 4.180 € 2.095 € 5.225 € 2.615 € 6.275 0,000506 0,001215 € 265 € 1.565 € 265 € 3.135
23. Consultazioni con il cliente € 40 € 130 € 70 € 260 € 135 € 520 € 265 € 785 € 395 € 1.045 € 525 € 1.570 € 790 € 2.095 € 1.050 € 2.620 € 1.315 € 3.145 0,000255 0,000609 € 135 € 785 € 135 € 1.570
24. Ispezione dei luoghi della controversia - Ricerca dei documenti € 30 € 65 € 35 € 135 € 70 € 270 € 140 € 405 € 205 € 540 € 275 € 810 € 410 € 1.080 € 545 € 1.355 € 680 € 1.625 0,000132 0,000315 € 70 € 405 € 70 € 810
25. Preparazione e redazione dell’atto introduttivo del giudizio o della comparsa di risposta € 105 € 355 € 180 € 710 € 360 € 1.420 € 715 € 2.130 € 1.070 € 2.840 € 1.425 € 4.260 € 2.135 € 5.680 € 2.845 € 7.100 € 3.555 € 8.520 0,000688 0,001650 € 360 € 2.130 € 360 € 4.260
26. Assistenza a ciascuna udienza di trattazione, escluse quelle in cui sono disposti semplici rinvii € 30 € 65 € 35 € 135 € 70 € 270 € 140 € 405 € 205 € 540 € 275 € 810 € 410 € 1.080 € 545 € 1.355 € 680 € 1.625 0,000132 0,000315 € 70 € 405 € 70 € 810
27. Assistenza ai mezzi di prova disposti dal giudice (per ogni mezzo istruttorio), compreso l’interrogatorio libero € 105 € 355 € 180 € 710 € 360 € 1.420 € 715 € 2.130 € 1.070 € 2.840 € 1.425 € 4.260 € 2.135 € 5.680 € 2.845 € 7.100 € 3.555 € 8.520 0,000688 0,001650 € 360 € 2.130 € 360 € 4.260
28. Memorie depositate fino all’udienza di precisazione delle conclusioni, per ogni memoria € 30 € 65 € 35 € 135 € 70 € 270 € 140 € 405 € 205 € 540 € 275 € 810 € 410 € 1.080 € 545 € 1.355 € 680 € 1.625 0,000132 0,000315 € 70 € 405 € 70 € 810
29. Redazione delle difese (comparse conclusionali e repliche) € 55 € 165 € 85 € 330 € 170 € 665 € 335 € 995 € 500 € 1.330 € 670 € 1.995 € 1.000 € 2.665 € 1.335 € 3.330 € 1.670 € 3.995 0,000323 0,000774 € 170 € 995 € 170 € 1.995
30. Discussione in pubblica udienza o in camera di consiglio € 210 € 560 € 285 € 1.125 € 565 € 2.255 € 1.130 € 3.385 € 1.695 € 4.515 € 2.260 € 6.775 € 3.390 € 9.035 € 4.520 € 11.295 € 5.650 € 13.555 0,001094 0,002625 € 565 € 3.385 € 565 € 6.775
31. Opera prestata per la conciliazione ove avvenga in sede giudiziale € 70 € 290 € 150 € 585 € 295 € 1.170 € 590 € 1.760 € 885 € 2.345 € 1.175 € 3.520 € 1.765 € 4.695 € 2.350 € 5.870 € 2.940 € 7.045 0,000569 0,001364 € 295 € 1.760 € 295 € 3.520
Iscrizione Newsletter