Secondo Unioncamere sono oltre 44mila in meno le nuove imprese nel nostro Paese a causa del lockdown disposto per fronteggiare l’emergenza Covid. Il dato è destinato ad aumentare nel corso dell’anno, con lo scotto maggiore che verrà pagato soprattutto dalle regioni del Nord.
Tra marzo e maggio scorsi, il Registro delle imprese segnala oltre 44mila iscrizioni in meno di nuove aziende rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, con una riduzione in termini percentuali del 42,8%.
La pandemia mostra di aver già colpito duro in diverse regioni del Nord e del Centro. In Lombardia e nelle Marche le iscrizioni di nuove imprese si sono dimezzate tra marzo e maggio 2020 rispetto allo scorso anno, in Toscana ed Emilia-Romagna sono calate di oltre il 47%, Lazio e Friuli Venezia Giulia sperimentano una battuta d’arresto delle nuove imprese superiore al 45%. In valore assoluto, la Lombardia accusa lo stop maggiore nella diffusione di nuove aziende: -8.721 rispetto al 2019. A seguire il Lazio, con -5.056 nuove iscrizioni. Quindi l’Emilia-Romagna, con -3.535 nuove imprese.
Sul fronte opposto della graduatoria, con dati quindi meno pesanti anche se comunque negativi, si incontrano diverse regioni del Mezzogiorno, a partire da Basilicata, Sicilia, Campania e Molise, dove le nuove imprese iscritte nei tre mesi del lockdown sono calate tra il 20 e il 30% rispetto al 2019.
Alcuni settori, in particolare, registrano una riduzione notevole delle iscrizioni. É il caso delle Confezioni di articoli di abbigliamento (-59%), della Ristorazione e dell’Alloggio (-54% circa entrambi), della Fabbricazione di prodotti in metallo (dove si registrano quasi la metà delle iscrizioni di nuove aziende rispetto allo stesso periodo dello scorso anno).
Diminuzioni meno significative si sono verificate invece tra le Attività ausiliare dei Servizi finanziari (-9,1%), nelle Industrie Alimentari (-22,3%) e nelle Coltivazioni agricole (-25% circa).
Forte la contrazione della nascita sia delle società di capitali che delle imprese individuali, le meno attrezzate ad affrontare lo tsunami del Covid 19. Le nuove società nate tra marzo e maggio sono infatti la metà rispetto allo scorso anno (oltre 14mila in meno). Le ditte individuali, invece, sono circa il 40% in meno, con un calo però notevole in valore assoluto (-27mila).
Iscrizioni di nuove imprese tra marzo e maggio 2020 e confronto con marzo-maggio 2019, differenze in valori assoluti e in percentuale, per regione, macro ripartizione e forma giuridica
Nuove imprese Marzo - Maggio 2020 | Nuove imprese Marzo-Maggio 2019 | Variazioni assolute marzo-maggio 2019 marzo-maggio 2020 | Variazioni percentuali marzo-maggio 2019 marzo-maggio 2020 | |
---|---|---|---|---|
Piemonte | 4.118 | 7.462 | -3.344 | -44,8 |
Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste | 120 | 207 | -87 | -42,0 |
Lombardia | 7.966 | 16.687 | -8.721 | -52,3 |
Trentino-Alto Adige/Südtirol | 1.101 | 1.814 | -713 | -39,3 |
Veneto | 4.591 | 7.684 | -3.093 | -40,3 |
Friuli-Venezia Giulia | 762 | 1.397 | -635 | -45,5 |
Liguria | 1.521 | 2.744 | -1.223 | -44,6 |
Emilia-Romagna | 3.954 | 7.489 | -3.535 | -47,2 |
Toscana | 3.747 | 7.156 | -3.409 | -47,6 |
Umbria | 938 | 1.475 | -537 | -36,4 |
Marche | 1.207 | 2.487 | -1.280 | -51,5 |
Lazio | 5.951 | 11.007 | -5.056 | -45,9 |
Abruzzo | 1.451 | 2.392 | -941 | -39,3 |
Molise | 361 | 557 | -196 | -35,2 |
Campania | 7.390 | 10.823 | -3.433 | -31,7 |
Puglia | 4.352 | 7.411 | -3.059 | -41,3 |
Basilicata | 632 | 828 | -196 | -23,7 |
Calabria | 1.626 | 2.913 | -1.287 | -44,2 |
Sicilia | 5.503 | 7.696 | -2.193 | -28,5 |
Sardegna | 1.743 | 2.895 | -1.152 | -39,8 |
Nord-Ovest | 13.725 | 27.100 | -13.375 | -49,4 |
Nord-Est | 10.408 | 18.384 | -7.976 | -43,4 |
Centro | 11.843 | 22.125 | -10.282 | -46,5 |
Sud | 15.812 | 24.924 | -9.112 | -36,6 |
Isole | 7.246 | 10.591 | -3.345 | -31,6 |
Imprese individuali e altre forme | 41.595 | 68.585 | -26.990 | -39,4 |
Società di capitale | 14.824 | 29.137 | -14.313 | -49,1 |
Società di persone | 2.615 | 5.402 | -2.787 | -51,6 |
Totale | 59.034 | 103.124 | -44.090 | -42,8 |
Articolo tratto da: Unioncamere - Camere di commercio d’Italia