Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari per regione di detenzione
La tabella detenuti presenti e capienza regolamentare comprende 8 colonne: la prima con la regione di detenzione, la seconda con il numero d’istituti, la terza con la capienza regolamentare, la quarta con il numero di detenuti presenti, la quinta con il numero di detenute presenti, la sesta con il numero dei detenuti stranieri, la settima con il numero totale di detenuti semiliberi, l’ottava con il numero di detenuti semiliberi stranieri.
Regione di detenzione | Numero Istituti | Capienza Regolamentare (1) | Totale | Donne | Stranieri | in semilibertà (2) |
---|---|---|---|---|---|---|
ABRUZZO | 8 | 1.646 | 2.056 | 90 | 370 | 21 |
BASILICATA | 3 | 413 | 509 | 18 | 72 | 3 |
CALABRIA | 12 | 2.734 | 2.819 | 62 | 671 | 23 |
CAMPANIA | 15 | 6.157 | 7.560 | 375 | 963 | 230 |
EMILIA ROMAGNA | 10 | 2.793 | 3.760 | 154 | 1.915 | 70 |
FRIULI VENEZIA GIULIA | 5 | 479 | 666 | 26 | 243 | 23 |
LAZIO | 14 | 5.247 | 6.585 | 423 | 2.561 | 59 |
LIGURIA | 6 | 1.104 | 1.523 | 79 | 838 | 29 |
LOMBARDIA | 18 | 6.199 | 8.645 | 479 | 3.736 | 99 |
MARCHE | 6 | 856 | 891 | 21 | 280 | 16 |
MOLISE | 3 | 270 | 400 | 0 | 136 | 4 |
PIEMONTE | 13 | 3.971 | 4.686 | 167 | 2.017 | 76 |
PUGLIA | 11 | 2.319 | 3.815 | 174 | 471 | 78 |
SARDEGNA | 10 | 2.714 | 2.295 | 37 | 691 | 34 |
SICILIA | 23 | 6.476 | 6.496 | 214 | 1.124 | 100 |
TOSCANA | 16 | 3.141 | 3.658 | 115 | 1.820 | 111 |
TRENTINO ALTO ADIGE | 2 | 506 | 444 | 28 | 289 | 8 |
UMBRIA | 4 | 1.324 | 1.443 | 64 | 515 | 8 |
VALLE D’AOSTA | 1 | 181 | 200 | 0 | 122 | 0 |
VENETO | 9 | 1.942 | 2.430 | 126 | 1.391 | 33 |
Totale | 189 | 50.472 | 60.881 | 2.652 | 20.225 | 1.025 |
(1) I posti sono calcolati sulla base del criterio di 9 mq per singolo detenuto + 5 mq per gli altri, lo stesso per cui in Italia viene concessa l’abitabilità alle abitazioni, più favorevole rispetto ai 6 mq + 4 stabiliti dal CPT + servizi sanitari. Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano scostamenti temporanei dal valore indicato.
(2) I detenuti presenti in semilibertà sono compresi nel totale dei detenuti presenti.
Detenuti presenti per posizione giuridica
La tabella presenti per posizioni giuridiche è composta da 11 colonne.La prima colonna con laregione di detenzione, la seconda in attesa di primo giudizio, la terza appellanti, la quarta ricorrenti, la quinta misto, la sesta totale condannati non definitivi, la settima condannati definitivi, l’ottava internati in OPG, la nona internati in casa di lavoro coloni eagricole ed altro, la decima da impostare, l’undicesima con il totale.
Regione di detenzione | In attesa di primo giudizio | Totale condannati non definitivi | Condannati definitivi | Internati in case lavoro, colonie agricole, altro | Da impostare (2) | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
Detenuti Italiani + Stranieri | ||||||
ABRUZZO | 192 | 204 | 1.551 | 109 | 0 | 2.056 |
BASILICATA | 134 | 57 | 318 | 0 | 0 | 509 |
CALABRIA | 469 | 535 | 1.811 | 3 | 1 | 2.819 |
CAMPANIA | 1.460 | 1.580 | 4.483 | 27 | 10 | 7.560 |
EMILIA ROMAGNA | 500 | 496 | 2.698 | 63 | 3 | 3.760 |
FRIULI VENEZIA GIULIA | 179 | 118 | 364 | 5 | 0 | 666 |
LAZIO | 1.208 | 1.275 | 4.082 | 12 | 8 | 6.585 |
LIGURIA | 259 | 201 | 1.060 | 0 | 3 | 1.523 |
LOMBARDIA | 1.317 | 1.274 | 6.041 | 11 | 2 | 8.645 |
MARCHE | 153 | 134 | 603 | 1 | 0 | 891 |
MOLISE | 38 | 47 | 314 | 0 | 1 | 400 |
PIEMONTE | 667 | 519 | 3.438 | 49 | 13 | 4.686 |
PUGLIA | 800 | 548 | 2.455 | 6 | 6 | 3.815 |
SARDEGNA | 285 | 178 | 1.808 | 23 | 1 | 2.295 |
SICILIA | 1.333 | 1.127 | 4.008 | 24 | 4 | 6.496 |
TOSCANA | 461 | 453 | 2.742 | 1 | 1 | 3.658 |
TRENTINO ALTO ADIGE | 84 | 48 | 311 | 0 | 1 | 444 |
UMBRIA | 174 | 200 | 1.069 | 0 | 0 | 1.443 |
VALLE D’AOSTA | 14 | 25 | 160 | 1 | 0 | 200 |
VENETO | 371 | 289 | 1.763 | 6 | 1 | 2.430 |
Totale | 10.098 | 9.308 | 41.079 | 341 | 55 | 60.881 |
Detenuti Stranieri | ||||||
ABRUZZO | 47 | 55 | 250 | 18 | 0 | 370 |
BASILICATA | 39 | 6 | 27 | 0 | 0 | 72 |
CALABRIA | 96 | 161 | 413 | 1 | 0 | 671 |
CAMPANIA | 228 | 227 | 505 | 3 | 0 | 963 |
EMILIA ROMAGNA | 305 | 328 | 1.267 | 14 | 1 | 1.915 |
FRIULI VENEZIA GIULIA | 99 | 37 | 107 | 0 | 0 | 243 |
LAZIO | 502 | 616 | 1.429 | 8 | 6 | 2.561 |
LIGURIA | 149 | 130 | 556 | 0 | 3 | 838 |
LOMBARDIA | 664 | 691 | 2.379 | 1 | 1 | 3.736 |
MARCHE | 64 | 72 | 144 | 0 | 0 | 280 |
MOLISE | 10 | 21 | 104 | 0 | 1 | 136 |
PIEMONTE | 318 | 261 | 1.421 | 13 | 4 | 2.017 |
PUGLIA | 171 | 95 | 204 | 1 | 0 | 471 |
SARDEGNA | 66 | 41 | 577 | 7 | 0 | 691 |
SICILIA | 266 | 220 | 632 | 6 | 0 | 1.124 |
TOSCANA | 316 | 306 | 1.197 | 1 | 0 | 1.820 |
TRENTINO ALTO ADIGE | 60 | 32 | 197 | 0 | 0 | 289 |
UMBRIA | 61 | 67 | 387 | 0 | 0 | 515 |
VALLE D’AOSTA | 9 | 15 | 97 | 1 | 0 | 122 |
VENETO | 253 | 213 | 922 | 2 | 1 | 1.391 |
Totale | 3.723 | 3.594 | 12.815 | 76 | 17 | 20.225 |
(1) Nella categoria “misti” confluiscono i detenuti imputati con a carico più fatti, ciascuno dei quali con il relativo stato giuridico, purché senza nessuna condanna definitiva.
(2) La categoria “da impostare” si riferisce ad una situazione transitoria. É infatti relativa a quei soggetti per i quali è momentaneamente impossibile inserire nell’archivio informatico lo stato giuridico, in quanto non sono ancora disponibili tutti gli atti ufficiali necessari.
Articolo tratto da: ISTAT Istituto nazionale di statistica