Tariffe forensi Consiglio di Stato
Compenso avvocato Consiglio di Stato D.M. 147/2022 (tabella 22)
Valore | Da € 0,01 a € 1.100,00 | Da € 1.100,01 a € 5.200,00 | Da € 5.200,01 a € 26.000,00 | Da € 26.000,01 a € 52.000,00 | Da € 52.000,01 a € 260.000,00 | Da € 260.000,01 a € 520.000,00 |
---|---|---|---|---|---|---|
Fase di studio | € 179,00 | € 635,00 | € 1.276,00 | € 2.268,00 | € 3.402,00 | € 4.961,00 |
Fase introduttiva | € 126,00 | € 428,00 | € 851,00 | € 1.273,00 | € 1.871,00 | € 2.552,00 |
Fase istruttoria | € 105,00 | € 357,00 | € 709,00 | € 1.061,00 | € 1.559,00 | € 2.126,00 |
Fase decisionale | € 284,00 | € 1.061,00 | € 1.911,00 | € 3.470,00 | € 5.030,00 | € 7.298,00 |
Fase cautelare collegiale | € 210,00 | € 635,00 | € 1.061,00 | € 1.890,00 | € 2.410,00 | € 4.111,00 |
Fase cautelare | € 105,00 | € 318,00 | € 530,00 | € 945,00 | € 1.205,00 | € 2.056,00 |
Compenso avvocato Consiglio di Stato D.M. 55/2014
Valore | Da € 0,01 a € 1.100,00 | Da € 1.100,01 a € 5.200,00 | Da € 5.200,01 a € 26.000,00 | Da € 26.000,01 a € 52.000,00 | Da € 52.000,01 a € 260.000,00 | Da € 260.000,01 a € 520.000,00 |
---|---|---|---|---|---|---|
Fase di studio | € 170,00 | € 605,00 | € 1.215,00 | € 2.160,00 | € 3.240,00 | € 4.725,00 |
Fase introduttiva | € 170,00 | € 605,00 | € 1.010,00 | € 1.550,00 | € 2.160,00 | € 2.900,00 |
Fase istruttoria | € 100,00 | € 340,00 | € 675,00 | € 1.010,00 | € 1.485,00 | € 2.025,00 |
Fase decisionale | € 270,00 | € 1.010,00 | € 1.820,00 | € 3.305,00 | € 4.790,00 | € 6.950,00 |
Fase cautelare | € 200,00 | € 605,00 | € 1.010,00 | € 1.800,00 | € 2.295,00 | € 3.915,00 |
Compensi professionali avvocato D.M. 140/2012
Fasi e scaglioni di valore | Liquidazione media | Aumento | Diminuzione |
---|---|---|---|
fino a € 25.000,00 | |||
Fase di studio | € 720,00 | + 70% | – 50% |
Fase introduttiva | € 495,00 | + 60% | – 50% |
Fase decisoria | € 855,00 | + 70% | – 50% |
da € 25.000,01 a 50.000,00 | |||
Fase di studio | € 1.600,00 | + 70% | – 50% |
Fase introduttiva | € 1.100,00 | + 60% | – 50% |
Fase decisoria | € 1.900,00 | + 70% | – 50% |
da € 50.000,01 a 100.000,00 | |||
Fase di studio | € 2.640,00 | + 70% | – 50% |
Fase introduttiva | € 1.815,00 | + 60% | – 50% |
Fase decisoria | € 3.135,00 | + 70% | – 50% |
da € 100.000,01 a 500.000,00 | |||
Fase di studio | € 4.320,00 | + 70% | – 50% |
Fase introduttiva | € 2.970,00 | + 60% | – 50% |
Fase decisoria | € 5.130,00 | + 70% | – 50% |
da € 500.000,01 a 1.500.000,00 | |||
Fase di studio | € 7.200,00 | + 70% | – 50% |
Fase introduttiva | € 4.950,00 | + 60% | – 50% |
Fase decisoria | € 8.550,00 | + 70% | – 50% |
Valore indeterminato o indeterminabile | |||
Fase di studio | € 1.600,00 | + 150% | – 50% |
Fase introduttiva | € 1.100,00 | + 150% | – 50% |
Fase decisoria | € 1.900,00 | + 150% | – 50% |