Tariffe forensi Giudice di Pace penale
Compenso avvocato Giudice di Pace penale D.M. 147/2022 (tabella 15)
Fasi | Liquidazione |
---|
Fase di studio | € 378,00 |
Fase introduttiva | € 473,00 |
Fase istruttoria / dibattimentale | € 756,00 |
Fase decisoria | € 662,00 |
Compenso avvocato Giudice di Pace penale D.M. 55/2014
Fasi | Liquidazione |
---|
Fase di studio | € 360,00 |
Fase introduttiva | € 450,00 |
Fase istruttoria / dibattimentale | € 720,00 |
Fase decisoria | € 630,00 |
Compensi professionali avvocato D.M. 140/2012
Fasi | Liquidazione media (1) | Aumento | Diminuzione |
---|
Fase di studio | € 240,00 | + 300% | - 50% |
Fase introduttiva | € 480,00 | + 50% | - 50% |
Fase istruttoria | € 720,00 | + 100% | - 70% |
Fase decisoria | € 720,00 | + 50% | - 70% |
Fase esecutiva | € 16,00 per ora o frazione di ora | + 50% | - 50% |
(1) Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale penale monocratico, diminuito del 20%.
La tabella sviluppa i valori secondo tale indicazione.