Tariffe forensi Tribunale civile giudizi sommari di cognizione
Compenso avvocato giudizi sommari D.M. 147/2022 (tabella 2)
Valore | Da € 0,01 a € 1.100,00 | Da € 1.100,01 a € 5.200,00 | Da € 5.200,01 a € 26.000,00 | Da € 26.000,01 a € 52.000,00 | Da € 52.000,01 a € 260.000,00 | Da € 260.000,01 a € 520.000,00 |
---|---|---|---|---|---|---|
Fase di studio | € 131,00 | € 425,00 | € 919,00 | € 1.701,00 | € 2.552,00 | € 3.544,00 |
Fase introduttiva | € 131,00 | € 425,00 | € 777,00 | € 1.204,00 | € 1.628,00 | € 2.338,00 |
Fase istruttoria | € 200,00 | € 851,00 | € 1.680,00 | € 1.806,00 | € 5.670,00 | € 10.411,00 |
Fase decisionale | € 200,00 | € 851,00 | € 1.701,00 | € 2.905,00 | € 4.253,00 | € 6.164,00 |
Art. 6 D.M. 147/2022
Cause di valore superiore ad euro 520.000,00
1. Alla liquidazione dei compensi per le controversie di valore superiore a euro 520.000,00 si applica il seguente incremento percentuale: per le controversie da euro 520.000,00 ad euro 1.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore fino a euro 520.000,00; per le controversie da euro 1.000.000,01 ad euro 2.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 1.000.000,00; per le controversie da euro 2.000.000,01 ad euro 4.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 2.000.000,00; per le controversie da euro 4.000.000,01 ad euro 8.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 4.000.000,00; per le controversie di valore superiore ad euro 8.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le cause di valore sino ad euro 8.000.000,00; tale ultimo criterio può essere utilizzato per ogni successivo raddoppio del valore della controversia.
Compenso avvocato Tribunale Civile giudizi sommari D.M. 55/2014
Valore | Da € 0,01 a € 1.100,00 | Da € 1.100,01 a € 5.200,00 | Da € 5.200,01 a € 26.000,00 | Da € 26.000,01 a € 52.000,00 | Da € 52.000,01 a € 260.000,00 | Da € 260.000,01 a € 520.000,00 |
---|---|---|---|---|---|---|
Fase di studio | € 125,00 | € 405,00 | € 875,00 | € 1.620,00 | € 2.430,00 | € 3.375,00 |
Fase introduttiva | € 125,00 | € 405,00 | € 740,00 | € 1.147,00 | € 1.550,00 | € 2.227,00 |
Fase istruttoria | € 190,00 | € 810,00 | € 1.600,00 | € 1.720,00 | € 5.400,00 | € 9.915,00 |
Fase decisionale | € 190,00 | € 810,00 | € 1.620,00 | € 2.767,00 | € 4.050,00 | € 5.870,00 |
Compensi professionali avvocato D.M. 140/2012
Fasi e scaglioni di valore | Liquidazione media | Aumento | Diminuzione |
---|---|---|---|
fino a € 25.000,00 | |||
Fase di studio | € 550,00 | + 60% | – 50% |
Fase introduttiva | € 300,00 | + 60% | – 50% |
Fase istruttoria | € 550,00 | + 150% | – 70% |
Fase decisoria | € 700,00 | + 60% | – 50% |
Fase esecutiva | |||
– mobiliare | € 400,00 | + 60% | – 50% |
– immobilare | € 900,00 | + 60% | – 50% |
– espr. presso terzi, consegna, rilascio (1) | € 360,00 | + 60% | – 50% |
Affari tavolari (2) | € 320,00 | + 60% | – 50% |
da € 25.000,01 a 50.000,00 (scaglione di riferimento) | |||
Fase di studio | € 1.200,00 | + 60% | – 50% |
Fase introduttiva | € 600,00 | + 60% | – 50% |
Fase istruttoria | € 1.200,00 | + 150% | – 70% |
Fase decisoria | € 1.500,00 | + 60% | – 50% |
Fase esecutiva | |||
– mobiliare | € 800,00 | + 60% | – 50% |
– immobilare | € 1.800,00 | + 60% | – 50% |
– espr. presso terzi, consegna, rilascio (1) | € 720,00 | + 60% | – 50% |
Affari tavolari (2) | € 640,00 | + 60% | – 50% |
da € 50.000,01 a 100.000,00 | |||
Fase di studio | € 1.900,00 | + 60% | – 50% |
Fase introduttiva | € 1.000,00 | + 60% | – 50% |
Fase istruttoria | € 2.000,00 | + 150% | – 70% |
Fase decisoria | € 2.600,00 | + 60% | – 50% |
Fase esecutiva | |||
– mobiliare | € 1.300,00 | + 60% | – 50% |
– immobilare | € 2.900,00 | + 60% | – 50% |
– espr. presso terzi, consegna, rilascio (1) | € 1.170,00 | + 60% | – 50% |
Affari tavolari (2) | € 1.040,00 | + 60% | – 50% |
da € 100.000,01 a 500.000,00 | |||
Fase di studio | € 3.250,00 | + 60% | – 50% |
Fase introduttiva | € 1.650,00 | + 60% | – 50% |
Fase istruttoria | € 3.250,00 | + 150% | – 70% |
Fase decisoria | € 4.050,00 | + 60% | – 50% |
Fase esecutiva | |||
– mobiliare | € 2.100,00 | + 60% | – 50% |
– immobilare | € 4.800,00 | + 60% | – 50% |
– espr. presso terzi, consegna, rilascio (1) | € 1.890,00 | + 60% | – 50% |
Affari tavolari (2) | € 1.680,00 | + 60% | – 50% |
da € 500.000,01 a 1.500.000,00 | |||
Fase di studio | € 5.400,00 | + 60% | – 50% |
Fase introduttiva | € 2.700,00 | + 60% | – 50% |
Fase istruttoria | € 5.400,00 | + 150% | – 70% |
Fase decisoria | € 6.750,00 | + 60% | – 50% |
Fase esecutiva | |||
– mobiliare | € 3.600,00 | + 60% | – 50% |
– immobilare | € 8.100,00 | + 60% | – 50% |
– espr. presso terzi, consegna, rilascio (1) | € 3.240,00 | + 60% | – 50% |
Affari tavolari (2) | € 2.880,00 | + 60% | – 50% |
Valore indeterminato o indeterminabile (3) | |||
Fase di studio | € 1.200,00 | + 150% | – 50% |
Fase introduttiva | € 600,00 | + 150% | – 50% |
Fase istruttoria | € 1.200,00 | + 150% | – 50% |
Fase decisoria | € 1.500,00 | + 150% | – 50% |
Fase esecutiva | + 150% | – 50% | |
– mobiliare | € 800,00 | + 150% | – 50% |
– immobilare | € 1.800,00 | + 150% | – 50% |
– espr. presso terzi, consegna, rilascio (1) | € 720,00 | + 150% | – 50% |
Affari tavolari (2) | € 640,00 | + 150% | – 50% |
(1) Diminuzione del 10% del valore medio di liquidazione relativo ai procedimenti esecutivi mobiliari, con i medesimi aumenti e diminuzioni.
(2) Diminuzione del 20% del valore medio di liquidazione relativo ai procedimenti esecutivi mobiliari, con i medesimi aumenti e diminuzioni.
(3) Valore medio di liquidazione corrispondente a quello dello scaglione di riferimento, aumentato fino al 150% ovvero diminuito fino al 50%.